瀏覽代碼

led 显示屏增加裸瓷包装

qinqi 5 月之前
父節點
當前提交
35b928f6cd
共有 1 個文件被更改,包括 15 次插入15 次删除
  1. 15 15
      wwwroot/App_Code/Led.cs

+ 15 - 15
wwwroot/App_Code/Led.cs

@@ -47,7 +47,7 @@ public static class Led
 							pd.USERCODE IN ('Z26','Z98','Z90') 
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -74,7 +74,7 @@ public static class Led
 							pd.USERCODE IN ('Z26','Z98','Z90') 
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -97,7 +97,7 @@ public static class Led
 							pd.USERCODE IN ('Z26','Z98','Z90') 
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -121,7 +121,7 @@ public static class Led
 							pd.USERCODE IN ('Z26','Z98','Z90') 
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -154,10 +154,10 @@ public static class Led
 						FROM
 							TP_PM_PRODUCTIONDATA pd 
 						WHERE
-							pd.USERCODE = 'Z28' 
+							pd.USERCODE IN ('Z28','Z101')  
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -181,10 +181,10 @@ public static class Led
 						FROM
 							TP_PM_PRODUCTIONDATA pd 
 						WHERE
-							pd.USERCODE = 'Z28' 
+							pd.USERCODE IN ('Z28','Z101') 
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -204,10 +204,10 @@ public static class Led
 						FROM
 							TP_PM_PRODUCTIONDATA pd 
 						WHERE
-							pd.USERCODE = 'Z28' 
+							pd.USERCODE IN ('Z28','Z101') 
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82)  
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -228,10 +228,10 @@ public static class Led
 						FROM
 							TP_PM_PRODUCTIONDATA pd 
 						WHERE
-							pd.USERCODE = 'Z28' 
+							pd.USERCODE IN ('Z28','Z101')  
 							AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 							AND pd.VALUEFLAG = 1 
-							AND pd.PROCEDUREID = 2 
+							AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 						GROUP BY
 							TO_CHAR( pd.CREATETIME, 'hh24' ) 
 						ORDER BY
@@ -255,7 +255,7 @@ public static class Led
 											TP_PM_PRODUCTIONDATA pd 
 										WHERE
 											pd.VALUEFLAG = 1 
-											AND pd.PROCEDUREID = 2 
+											AND pd.PROCEDUREID IN (2,82) 
 											AND pd.USERCODE IN ('Z26','Z98','Z90') 
 											AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 										),
@@ -266,8 +266,8 @@ public static class Led
 											TP_PM_PRODUCTIONDATA pd 
 										WHERE
 											pd.VALUEFLAG = 1 
-											AND pd.PROCEDUREID = 2 
-											AND pd.USERCODE = 'Z28' 
+											AND pd.PROCEDUREID IN (2,82)  
+											AND pd.USERCODE IN ('Z28','Z101') 
 											AND pd.CREATETIME >= to_date( @DATETIMENOW@, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) 
 										) SELECT
 										一线.一线产量,