Просмотр исходного кода

生产数据统计表车间重写

qinqi 4 месяцев назад
Родитель
Сommit
6b3433ddbd
1 измененных файлов с 220 добавлено и 97 удалено
  1. 220 97
      wwwroot/mes/rpt2/rpt8001/rpt.ashx

+ 220 - 97
wwwroot/mes/rpt2/rpt8001/rpt.ashx

@@ -76,44 +76,56 @@ WITH
 		NVL(TO_CHAR( H.CREATETIME, 'YYYYMM' ),'合计') AS 时间,
 		
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 1 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( gdd.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数_三部全部,
 		SUM(DECODE(H.DATATYPE,1,1,0)) AS 注浆数_合计,
 		
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 2 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( gdd.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 注浆数撤销_三部全部,
 		SUM(DECODE(H.DATATYPE,2,1,0)) AS 注浆数撤销_合计,
 		
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 3 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( gdd.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损_三部全部,
 		COUNT(DECODE(H.DATATYPE,3,1,0)) AS 成型报损_合计,
 		
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 4 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( gdd.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 成型报损撤销_三部全部,
 		SUM(DECODE(H.DATATYPE,4,1,0)) AS 成型报损撤销_合计,
 		
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 51 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( gdd.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数_三部全部,
 		SUM(DECODE(H.DATATYPE,51,1,0)) AS 入库数_合计,
 		
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND ((INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 ))  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1))) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN ( H.DATATYPE = 52 AND (INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( gdd.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4 OR INSTR( GDD.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 入库数撤销_三部全部,
 		SUM(DECODE(H.DATATYPE,52,1,0)) AS 入库数撤销_合计
 		
@@ -144,9 +156,11 @@ WITH
 		GROUPING_ID ( TO_CHAR( S.SEMICHECKTIME, 'YYYYMM' ) ) AS GID,
 		NVL(TO_CHAR( S.SEMICHECKTIME, 'YYYYMM' ),'合计') AS 时间,
 		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4  OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_三部全部,
 		COUNT ( * ) AS 半检不合格_合计
 	FROM
@@ -177,9 +191,11 @@ WITH
 		GROUPING_ID ( TO_CHAR( S.BACKOUTTIME, 'YYYYMM' ) ) AS GID,
 		NVL(TO_CHAR( S.BACKOUTTIME, 'YYYYMM' ),'合计') AS 时间,
 		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4  OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 半检不合格_三部全部,
 		COUNT( * ) AS 半检不合格_合计 
 	FROM
@@ -209,9 +225,11 @@ WITH
 		GROUPING_ID ( TO_CHAR( S.RESEMICHECKTIME, 'YYYYMM' ) ) AS GID,
 		NVL(TO_CHAR( S.RESEMICHECKTIME, 'YYYYMM' ),'合计') AS 时间,
 		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部全部,
+		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_二部大件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_二部小件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_二部全部,
 		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'C' ) = 1 AND INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 4 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'C06B' ) = 1) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_三部全部,
 		COUNT ( * ) AS 复检不合格_合计
 	FROM
@@ -242,9 +260,11 @@ WITH
 		GROUPING_ID ( TO_CHAR( S.BACKOUTTIME, 'YYYYMM' ) ) AS GID,
 		NVL(TO_CHAR( S.BACKOUTTIME, 'YYYYMM' ),'合计') AS 时间,
 		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部大件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部小件,
-		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 ) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部全部,
-		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'B' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001001' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_二部全部,
+		SUM(CASE WHEN ((INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1) AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1 )  THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部小件,
+		SUM(CASE WHEN (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'A' ) = 1 OR (INSTR( S.GROUTINGLINECODE, 'D' ) = 1 AND INSTR( GT.GOODSTYPECODE, '001002' ) = 1)) THEN 1 ELSE 0 END ) AS 复检不合格_一部全部,
