|
|
@@ -233,52 +233,53 @@ FROM(
|
|
|
GOODSCODE AS GOODSCODE,
|
|
|
UNITPRICE,
|
|
|
month_group,
|
|
|
- SUM(CASE WHEN PROCEDUREID=16 THEN 1 ELSE 0 END)出窑量,
|
|
|
- SUM(CASE WHEN PROCEDUREID=16 AND GOODSLEVELTYPEID in (4,5) THEN 1 ELSE 0 END)产品产量,
|
|
|
+ COUNT( DISTINCT productiondataid ) 出窑量,
|
|
|
+ SUM(CASE WHEN GOODSLEVELTYPEID in (4,5) THEN 1 ELSE 0 END)产品产量,
|
|
|
SUM(CASE WHEN GOODSLEVELTYPEID in (6,7) THEN 1 ELSE 0 END)残品,
|
|
|
- TO_CHAR(( NVL( SUM(CASE WHEN PROCEDUREID=16 AND GOODSLEVELTYPEID in (4,5) THEN 1 ELSE 0 END), 0 ) * UNITPRICE )) AS 产值
|
|
|
+ TO_CHAR(( NVL( SUM(CASE WHEN GOODSLEVELTYPEID in (4,5) THEN 1 ELSE 0 END), 0 ) * UNITPRICE )) AS 产值
|
|
|
FROM(
|
|
|
SELECT
|
|
|
pd.PROCEDUREID,
|
|
|
pd.GOODSLEVELTYPEID,
|
|
|
pd.GOODSCODE AS GOODSCODE,
|
|
|
+ pd.productiondataid,
|
|
|
pd.UNITPRICE,
|
|
|
CASE
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) - 1)||'-12-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'01-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '1月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) - 1)||'-12-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'01-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '1月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'01-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'02-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '2月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'01-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'02-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '2月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'02-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'03-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '3月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'02-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'03-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '3月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'03-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'04-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '4月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'03-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'04-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '4月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'04-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'05-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '5月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'04-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'05-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '5月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'05-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'06-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '6月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'05-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'06-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '6月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'06-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'07-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '7月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'06-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'07-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '7月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'07-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'08-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '8月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'07-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'08-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '8月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'08-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'09-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '9月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'08-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'09-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '9月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'09-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'10-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '10月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'09-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'10-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '10月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'10-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'11-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '11月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'10-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'11-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '11月'
|
|
|
|
|
|
- WHEN pd.CREATETIME >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'11-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
- AND pd.CREATETIME <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'12-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '12月'
|
|
|
+ WHEN pd.checktime >= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'11-26 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')
|
|
|
+ AND pd.checktime <= TO_date((EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE) )||'12-25 23:59:59', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') THEN '12月'
|
|
|
END AS month_group
|
|
|
from
|
|
|
(SELECT DISTINCT pd.barcode
|
|
|
@@ -291,13 +292,13 @@ FROM(
|
|
|
,pd.procedureid AS procedureid
|
|
|
,nvl(pd61.goodsleveltypeid, pd.goodsleveltypeid) goodsleveltypeid
|
|
|
,nvl(pd61.productiondataid, pd.productiondataid) productiondataid
|
|
|
- ,pd.createtime
|
|
|
+ ,pd.checktime
|
|
|
,gd.unitprice
|
|
|
FROM (SELECT *
|
|
|
FROM (SELECT pd28.groutinglinecode
|
|
|
,pd28.reworkprocedureid
|
|
|
,pd28.barcode
|
|
|
- ,pd28.createtime
|
|
|
+ ,pd28.checktime
|
|
|
,pd28.goodsid
|
|
|
,pd28.goodsname
|
|
|
,pd28.valueflag
|