|
|
@@ -70,12 +70,12 @@ public class rpt : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.GOODSLEVELTYPEID IN (4,5) THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) AS 出窑量_产量,
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.GOODSLEVELTYPEID NOT IN (4,5) AND PD.GOODSLEVELTYPEID IS NOT NULL THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) AS 出窑量_残品,
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN DEFECTTYPEID IN (9,10) THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) 原料缺陷,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'A') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成A,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'B') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成B,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'C') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成C,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.HIGHPRESSUREFLAG=1 AND ( DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_高压, TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (4,36,53) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '23', '25' , '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_打磨,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'A') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成A,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'B') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成B,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'C') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成C,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.HIGHPRESSUREFLAG=1 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_高压, TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (4,36,53) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '23', '25' , '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_打磨,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (5,36,52) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '28', '34', '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_擦洗,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) AND DEFECT.VALUEFLAG=1 THEN PD.BARCODE||df.DEFECTCODE ELSE NULL END) 成型缺陷_半检,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','19','20','25','26','27','28','29','30','12','13','14','15','16','17','18','23','31','32','33','34','35') AND DEFECT.VALUEFLAG=1 THEN PD.BARCODE||df.DEFECTCODE ELSE NULL END) 成型缺陷_半检,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '36','37','38','39','40','41','42','43','44') THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 烧成窑缺陷_施釉,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '47','48','49','50','51','52','53','54','55','56','20','57')AND DF.DEFECTCODE IS NOT NULL AND PD.BARCODE IS NOT NULL THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END ))AS 烧成窑缺陷_擦坯,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '61','62','63','64','65','66','67', '11' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 烧成窑缺陷_装窑,
|
|
|
@@ -296,12 +296,12 @@ public class rpt : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.GOODSLEVELTYPEID IN (4,5) THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) AS 出窑量_产量,
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.GOODSLEVELTYPEID NOT IN (4,5) AND PD.GOODSLEVELTYPEID IS NOT NULL THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) AS 出窑量_残品,
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN DEFECTTYPEID IN (9,10) THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) 原料缺陷,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'A') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成A,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'B') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成B,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'C') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成C,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.HIGHPRESSUREFLAG=1 AND ( DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_高压, TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (4,36,53) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '23', '25' , '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_打磨,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'A') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成A,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'B') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' )' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成B,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'C') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成C,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.HIGHPRESSUREFLAG=1 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_高压, TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (4,36,53) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '23', '25' , '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_打磨,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (5,36,52) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '28', '34', '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_擦洗,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN DEFECT.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) AND DEFECT.VALUEFLAG=1 THEN PD.BARCODE||df.DEFECTCODE ELSE NULL END) 成型缺陷_半检,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN DEFECT.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','19','20','25','26','27','28','29','30','12','13','14','15','16','17','18','23','31','32','33','34','35') AND DEFECT.VALUEFLAG=1 THEN PD.BARCODE||df.DEFECTCODE ELSE NULL END) 成型缺陷_半检,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '36','37','38','39','40','41','42','43','44') THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 烧成窑缺陷_施釉,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '47','48','49','50','51','52','53','54','55','56','20','57')AND DF.DEFECTCODE IS NOT NULL AND PD.BARCODE IS NOT NULL THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END ))AS 烧成窑缺陷_擦坯,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '61','62','63','64','65','66','67', '11' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 烧成窑缺陷_装窑,
|
|
|
@@ -530,12 +530,12 @@ public class rpt : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.GOODSLEVELTYPEID IN (4,5) THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) AS 出窑量_产量,
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.GOODSLEVELTYPEID NOT IN (4,5) AND PD.GOODSLEVELTYPEID IS NOT NULL THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) AS 出窑量_残品,
|
|
|
COUNT(DISTINCT CASE WHEN DEFECTTYPEID IN (9,10) THEN PD.BARCODE ELSE NULL END) 原料缺陷,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'A') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成A,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'B') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成B,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'C') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND (DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成C,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.HIGHPRESSUREFLAG=1 AND ( DEFECT.DEFECTTYPEID=1 OR df.DEFECTCODE ='99' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_高压, TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (4,36,53) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '23', '25' , '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_打磨,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'A') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成A,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'B') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' )' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成B,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN instr(PD.GROUTINGLINECODE, 'C') > 0 AND PD.HIGHPRESSUREFLAG=0 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_成C,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN PD.HIGHPRESSUREFLAG=1 AND ( df.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END) 成型缺陷_高压, TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (4,36,53) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '10', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '23', '25' , '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_打磨,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN PDS.PROCEDUREID IN (5,36,52) AND PDS.VALUEFLAG=1 AND df.DEFECTCODE IN ( '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '28', '34', '35' ) THEN to_char(DF.BARCODE||df.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 成型缺陷_擦洗,
|
|
|
- COUNT(DISTINCT CASE WHEN DEFECT.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','12','13','14','15','16','17','18','19','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30','31','32','33','34','35','001','002','1' ,'2' ,'3' ) AND DEFECT.VALUEFLAG=1 THEN PD.BARCODE||df.DEFECTCODE ELSE NULL END) 成型缺陷_半检,
|
|
|
+ COUNT(DISTINCT CASE WHEN DEFECT.DEFECTCODE IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','19','20','25','26','27','28','29','30','12','13','14','15','16','17','18','23','31','32','33','34','35') AND DEFECT.VALUEFLAG=1 THEN PD.BARCODE||df.DEFECTCODE ELSE NULL END) 成型缺陷_半检,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '36','37','38','39','40','41','42','43','44') THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 烧成窑缺陷_施釉,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '47','48','49','50','51','52','53','54','55','56','20','57')AND DF.DEFECTCODE IS NOT NULL AND PD.BARCODE IS NOT NULL THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END ))AS 烧成窑缺陷_擦坯,
|
|
|
TO_CHAR(COUNT( DISTINCT CASE WHEN DF.DEFECTCODE IN ( '61','62','63','64','65','66','67', '11' ) THEN to_char(PD.BARCODE||DF.DEFECTCODE ) ELSE NULL END )) AS 烧成窑缺陷_装窑,
|