Browse Source

Merge branch 'master' of http://git.dongkesoft.com:9001/DK-MES-2.0/SANHOPE.mes.web

张忠帅 1 year ago
parent
commit
eeca77f681
2 changed files with 7 additions and 7 deletions
  1. 1 1
      wwwroot/mes/rpt/rpt215/rpt.ashx
  2. 6 6
      wwwroot/mes/rpt/rpt304/rpt.ashx

+ 1 - 1
wwwroot/mes/rpt/rpt215/rpt.ashx

@@ -113,7 +113,7 @@ public class rpt : IHttpHandler, IReadOnlySessionState
 											LEFT JOIN TP_MST_JOBS jobs ON jobs.JOBSID=stf.JOBS 
 											LEFT  JOIN TP_PM_PRODUCTIONDATA pds ON PDS.BARCODE=PD.BARCODE AND PDS.PROCEDUREID=60 AND PDS.VALUEFLAG=1
                                             WHERE
-                                        	PD.PROCEDUREID IN ( 16)  AND PD.VALUEFLAG = 1 and stf.JOBS=8
+                                        	PD.PROCEDUREID IN ( 16)  AND PD.VALUEFLAG = 1 and stf.JOBS in(8,20)
                                            AND PD.CREATETIME >= @DATEBEGIN@
                                            AND PD.CREATETIME < @DATEEND@  
 										 )) pd

+ 6 - 6
wwwroot/mes/rpt/rpt304/rpt.ashx

@@ -532,12 +532,12 @@ WHERE rownums=1
 								to_Char(产品.GOODSSPECIFICATION),
 								to_Char(产品.GOODSTYPENAME),
 								to_Char(产品.LUSTERWAREWEIGHT),
-								to_Char(打磨擦洗出窑数.质量登记),to_Char(检验数.出窑重量),
+								to_Char(检验数.检验量),to_Char(检验数.出窑重量),
 								to_Char(检验数.合格量),
 								to_Char(检验数.合格品重量),
 								to_Char(检验数.残品),
 								to_Char(检验数.残品重量),
-								DECODE( NVL( 检验数.合格量, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( 检验数.合格量, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ) AS 合格率,
+								DECODE( NVL( 检验数.合格量, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( 检验数.合格量, 0 ) / DECODE( NVL(检验数.检验量, 1 ), 0, 1, NVL(检验数.检验量, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ) AS 合格率,
 								DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_坯脏, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_坯脏, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
 DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_棕眼, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_棕眼, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
 DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_裂底, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_裂底, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
@@ -1313,12 +1313,12 @@ WHERE rownums=1
 								to_Char(产品.GOODSSPECIFICATION),
 								to_Char(产品.GOODSTYPENAME),
 								to_Char(产品.LUSTERWAREWEIGHT),
-								to_Char(打磨擦洗出窑数.质量登记),to_Char(检验数.出窑重量),
+								to_Char(检验数.检验量),to_Char(检验数.出窑重量),
 								to_Char(检验数.合格量),
 								to_Char(检验数.合格品重量),
 								to_Char(检验数.残品),
 								to_Char(检验数.残品重量),
-								DECODE( NVL( 检验数.合格量, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( 检验数.合格量, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ) AS 合格率,
+								DECODE( NVL( 检验数.合格量, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( 检验数.合格量, 0 ) / DECODE( NVL(检验数.检验量, 1 ), 0, 1, NVL( 检验数.检验量, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ) AS 合格率,
 								DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_坯脏, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_坯脏, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
 DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_棕眼, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_棕眼, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
 DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_裂底, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_裂底, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
@@ -2109,12 +2109,12 @@ WHERE rownums=1
 								to_Char(产品.GOODSSPECIFICATION),
 								to_Char(产品.GOODSTYPENAME),
 								to_Char(产品.LUSTERWAREWEIGHT),
-								to_Char(打磨擦洗出窑数.质量登记),to_Char(检验数.出窑重量),
+								to_Char(检验数.检验量),to_Char(检验数.出窑重量),
 								to_Char(检验数.合格量),
 								to_Char(检验数.合格品重量),
 								to_Char(检验数.残品),
 								to_Char(检验数.残品重量),
-								DECODE( NVL( 检验数.合格量, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( 检验数.合格量, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ) AS 合格率,
+								DECODE( NVL( 检验数.合格量, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( 检验数.合格量, 0 ) / DECODE( NVL( 检验数.检验量, 1 ), 0, 1, NVL(检验数.检验量, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ) AS 合格率,
 								DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_坯脏, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_坯脏, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
 DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_棕眼, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_棕眼, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),
 DECODE( NVL( s.成型半检缺陷_裂底, 0 ), 0, '0%', TO_CHAR( ( NVL( s.成型半检缺陷_裂底, 0 ) / DECODE( NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ), 0, 1, NVL( 打磨擦洗出窑数.质量登记, 1 ) ) ) * 100, 'fm99990.00' ) || '%' ),